尺寸规格 | |
---|---|
室外机净质量 | 25kg |
室内机净质量 | 11kg |
内机尺寸 | 898x295x186mm |
外机包装尺寸 | 850x370x620mm |
外机尺寸 | 780x545x295mm |
内机毛重 | 13.5kg |
内机包装尺寸 | 1010x400x290mm |
外机毛重 | 29kg |
基本参数 | |
空调品牌 | AUX/奥克斯 |
奥克斯空调型号 | KFR-26GW/BpR3FYA19+1 |
空调功率 | 大1匹 |
工作方式 | 变频 |
空调类型 | 壁挂式 |
冷暖类型 | 冷暖电辅 |
空调面板颜色 | 樱花粉 |
适用面积 | 10-16㎡ |
能效等级 | 一级 |
智能类型 | 其他智能 |
上市时间 | 2018-12 |
技术参数 | |
是否循环风量 | 600m3/h |
制热功率 | 1200W |
制热量 | 4400W |
制冷量 | 2600W |
室内机噪音 | 38dB |
室外机噪音 | 51dB |
制冷功率 | 585W |
电辅加热功率 | 1050W |