尺寸规格 | |
---|---|
室外机净质量 | 53kg |
室内机净质量 | 35kg |
内机尺寸 | 1856x430x430mm |
外机包装尺寸 | 1020x430x760mm |
外机尺寸 | 950x350x700mm |
内机毛重 | 44kg |
内机包装尺寸 | 2000x550x530mm |
外机毛重 | 59kg |
基本参数 | |
空调品牌 | AUX/奥克斯 |
奥克斯空调型号 | KFR-72LW/BpNHA19+1 |
空调功率 | 3匹 |
工作方式 | 变频 |
空调类型 | 柜机 |
冷暖类型 | 冷暖电辅 |
空调面板颜色 | 炫棕金 |
适用面积 | 28-45㎡ |
能效等级 | 一级 |
智能类型 | 阿里智能 |
上市时间 | 2016-12 |
技术参数 | |
是否循环风量 | 1200m3/h |
制热功率 | 2850W |
制热量 | 9500W |
制冷量 | 7200W |
室内机噪音 | 45dB |
室外机噪音 | 55dB |
制冷功率 | 2280W |
电辅加热功率 | 2300W |